Spielplan 2017
| # | Datum | Kickoff | Heim | Gast | Ergebnis | Zuschauer | Stats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.04.2017 | 15:00 | Amsterdam Crusaders | New Yorker Lions | 6 | : | 20 | ||
| 2 | 29.04.2017 | 18:00 | New Yorker Lions | Badalona Dracs | 54 | : | 14 | 3287 | |
| 3 | 06.05.2017 | 17:00 | Hamburg Huskies | New Yorker Lions | 6 | : | 41 | 1074 | |
| 4 | 13.05.2017 | 18:00 | New Yorker Lions | Hamburg Huskies | 41 | : | 0 | 2987 | |
| 5 | 27.05.2017 | 16:00 | Hildesheim Invaders | New Yorker Lions | 10 | : | 52 | 2107 | |
| 6 | 03.06.2017 | 18:00 | New Yorker Lions | Dresden Monarchs | 47 | : | 7 | 3787 | |
| 7 | 10.06.2017 | 19:00 | Frankfurt Universe | New Yorker Lions | 10 | : | 55 | 7694 | |
| 8 | 18.06.2017 | 15:00 | New Yorker Lions | Berlin Rebels | 52 | : | 10 | 3187 | |
| 9 | 24.06.2017 | 17:00 | New Yorker Lions | Kiel Baltic Hurricanes | 44 | : | 26 | 4087 | |
| 10 | 08.07.2017 | 15:00 | Dresden Monarchs | New Yorker Lions | 10 | : | 41 | 2330 | |
| 11 | 16.07.2017 | 15:00 | Berlin Rebels | New Yorker Lions | 14 | : | 21 | 1822 | |
| 12 | 29.07.2017 | 16:00 | Kiel Baltic Hurricanes | New Yorker Lions | 22 | : | 33 | 3273 | |
| 13 | 06.08.2017 | 15:00 | New Yorker Lions | Cologne Crocodiles | 35 | : | 7 | 3387 | |
| 14 | 12.08.2017 | 16:00 | Berlin Adler | New Yorker Lions | 0 | : | 68 | 1004 | |
| 15 | 19.08.2017 | 18:00 | New Yorker Lions | Hildesheim Invaders | 41 | : | 13 | 2787 | |
| 16 | 27.08.2017 | 15:00 | Cologne Crocodiles | New Yorker Lions | 0 | : | 30 | 1963 | |
| 17 | 02.09.2017 | 18:00 | New Yorker Lions | Berlin Adler | 69 | : | 7 | 2887 | |
| 18 | 16.09.2017 | 18:00 | New Yorker Lions | Ingolstadt Dukes | 47 | : | 6 | 2887 | |
| 19 | 23.09.2017 | 18:00 | New Yorker Lions | Frankfurt Universe | 23 | : | 21 | 4787 | |
| 20 | 07.10.2017 | 18:00 | New Yorker Lions | Schwäbisch Hall Unicorns | 13 | : | 14 | 13502 | |
19 Gewonnen -
0 Unentschieden -
1 Verloren,
827:203 TD Punkte,
Zuschauer: Ø 4325 (11 Spiele), 47572 gesamt
Zuschauer: Ø 4325 (11 Spiele), 47572 gesamt


