Spielplan 1992

# Datum Kickoff Heim Gast Ergebnis Zuschauer Stats
1 01.05.1992 00:00 Braunschweig Lions Hannover Broncos 21  :  
2 02.05.1992 00:00 Braunschweig Lions Bremen Buccaneers 27  :  
3 03.05.1992 00:00 Braunschweig Lions Frankfurt Gamblers : 28   
4 04.05.1992 00:00 Braunschweig Lions Hildesheim Invaders 52  :  
5 05.05.1992 00:00 Bremerhaven Seahawks Braunschweig Lions : 70   
6 06.05.1992 00:00 Berlin Bears Braunschweig Lions 30  : 14   
7 07.05.1992 00:00 Braunschweig Lions Rothenburg Cyclones 59  :  
8 08.05.1992 00:00 Braunschweig Lions Berlin Bandits 63  : 12   
9 09.05.1992 00:00 Hamburg Silver Eagles Braunschweig Lions 29  : 10   
10 10.05.1992 00:00 Hildesheim Invaders Braunschweig Lions : 14   
11 11.05.1992 00:00 Braunschweig Lions Berlin Bears : 38   
12 12.05.1992 00:00 Rothenburg Cyclones Braunschweig Lions : 63   
13 13.05.1992 00:00 Berlin Bandits Braunschweig Lions 26  : 21   
14 14.05.1992 00:00 Braunschweig Lions Hamburg Silver Eagles : 36   
15 15.05.1992 00:00 Braunschweig Lions Goslar Black Barons 68  :  

9 Gewonnen - 0 Unentschieden - 6 Verloren, 497:231 TD Punkte,
German Football League