Spielplan German Football League Playoffs 2009

Datum Kickoff Heim Gast Ergebnis Zuschauer Stats
05.09.2009 16:00 Schwäbisch Hall Unicorns Assindia Cardinals 46  : 25  1570 
06.09.2009 15:00 Berlin Adler Weinheim Longhorns 30  : 13  952 
06.09.2009 15:00 Kiel Baltic Hurricanes Stuttgart Scorpions 20  : 3820 
06.09.2009 16:00 Marburg Mercenaries Dresden Monarchs 64  : 63  1350 
12.09.2009 16:00 Schwäbisch Hall Unicorns Kiel Baltic Hurricanes 21  : 22  2058 
13.09.2009 15:00 Berlin Adler Marburg Mercenaries 36  : 21  1316 
03.10.2009 18:30 Kiel Baltic Hurricanes Berlin Adler 21  : 28  14234 

Zuschauer: Ø 3614 (7 Spiele), 25300 gesamt
German Football League