Alle Spiele der Lions (Stand: Ende 2025)
Hier sind alle Spiele der Lions und deren Ergebnisse nach Jahren sortiert aufgelistet.
Insgesamt haben die Lions 600 Spiele absolviert. Die Gesamtbilanz sieht wie folgt aus:
50 Testspiele: 41 Siege, 8 Niederlagen, 1 Unentschieden
443 Ligaspiele: 298 Siege, 133 Niederlagen, 11 Unentschieden
68 Play-Off Spiele / German Bowls: 54 Siege, 14 Niederlagen
35 Spiele in Europäischen Wettbewerben: 28 Siege, 7 Niederlagen
600 Spiele gesamt: 424 Siege, 164 Niederlagen, 12 Unentschieden
| Erklärung: | ||||
| * = Freundschaftsspiel | ||||
| ** = GFL Play-Off-Spiel / German Bowl | ||||
| *** = BIG6 / Eurobowl / EFAF-Spiel | ||||
| (H) = Heimspiel, (A) = Auswärtsspiel | ||||
| Bilanz = Siege-Niederlagen-Unentschieden, Punkte | ||||
| 2025 | ||||
| Hamburg Pioneers (A)* | 48 | : | 7 | |
| Düsseldorf Panther (H) | 27 | : | 24 | |
| Paderborn Dolphins (A) | 63 | : | 0 | |
| Berlin Rebels (A) | 26 | : | 39 | |
| Dresden Monarchs (H) | 7 | : | 35 | |
| Paderborn Dolphins (H) | 66 | : | 19 | |
| Potsdam Royals (A) | 5 | : | 32 | |
| Kiel Baltic Hurricanes (A) | 27 | : | 28 | |
| Straubing Spiders (A) | 31 | : | 8 | |
| Berlin Rebels (H) | 33 | : | 32 | |
| Potsdam Royals (H) | 13 | : | 36 | |
| Hildesheim Invaders (A) | 34 | : | 10 | |
| 2024 | ||||
| Oldenburg Knights (A)* | 38 | : | 9 | |
| Kiel Baltic Hurricanes (A) | 14 | : | 28 | |
| Paderborn Dolphins (H) | 7 | : | 10 | |
| Dresden Monarchs (A) | 7 | : | 21 | |
| Kirchdorf Wildcats (H) | 24 | : | 3 | |
| Saarland Hurricanes (A) | 37 | : | 20 | |
| Paderborn Dolphins (A) | 35 | : | 7 | |
| Kiel Baltic Hurricanes (H) | 29 | : | 15 | |
| Berlin Rebels (A) | 28 | : | 14 | |
| Dresden Monarchs (H) | 13 | : | 17 | |
| Berlin Adler (A) | 17 | : | 0 | |
| Potsdam Royals (H) | 0 | : | 59 | |
| Hildesheim Invaders (H) | 22 | : | 21 | |
| Ravensburg Razorbacks** (A) | 45 | : | 14 | |
| Potsdam Royals (A)** | 6 | : | 25 | |
| 2023 | ||||
| Bad Homburg Sentinels (A)* | 55 | : | 7 | |
| Straubing Spiders (A) | 34 | : | 0 | |
| Paderborn Dolphins (H) | 42 | : | 14 | |
| Kiel Baltic Hurricanes (A) | 35 | : | 16 | |
| Schwäbisch Hall Unicorns (H) | 35 | : | 17 | |
| Berlin Rebels (H) | 38 | : | 21 | |
| Potsdam Royals (A) | 33 | : | 40 | |
| Munich Cowboys (A) | 20 | : | 3 | |
| Dresden Monarchs (A) | 7 | : | 24 | |
| Berlin Adler (H) | 21 | : | 20 | |
| Allgäu Comets (H) | 42 | : | 14 | |
| Berlin Rebels (A) | 23 | : | 0 | |
| Kiel Baltic Hurricanes (H) | 26 | : | 6 | |
| Allgäu Comets (A)** | 36 | : | 34 | |
| Potsdam Royals (A)** | 28 | : | 41 | |
| 2022 | ||||
| Kiel Baltic Hurricanes (H) | 14 | : | 14 | |
| Cologne Crocodiles (H) | 27 | : | 14 | |
| Berlin Rebels (A) | 21 | : | 21 | |
| Düsseldorf Panther (H) | 48 | : | 13 | |
| Düsseldorf Panther (A) | 59 | : | 6 | |
| Berlin Adler (A) | 31 | : | 17 | |
| Potsdam Royals (H) | 26 | : | 65 | |
| Cologne Crocodiles (A) | 36 | : | 28 | |
| Dresden Monarchs (H) | 31 | : | 20 | |
| Kiel Baltic Hurricanes (A) | 52 | : | 19 | |
| Allgäu Comets (H)** | 10 | : | 14 | |
| 2021 | ||||
| Berlin Rebels (H) | 31 | : | 0 | |
| Berlin Rebels (A) | 29 | : | 22 | |
| Dresden Monarchs (H) | 27 | : | 35 | |
| Kiel Baltic Hurricanes (A) | 31 | : | 34 | |
| Potsdam Royals (H) | 3 | : | 50 | |
| Cologne Crocodiles (A) | 43 | : | 28 | |
| Dresden Monarchs (A) | 19 | : | 24 | |
| Kiel Baltic Hurricanes (H) | 49 | : | 14 | |
| Potsdam Royals (A) | 35 | : | 20 | |
| Cologne Crocodiles (H) | 21 | : | 33 | |
| Schwäbisch Hall Unicorns (A)** | 13 | : | 38 | |
| Bilanz 5-6-0, 301-298 | ||||
| 2020 | ||||
| --- | ||||
| 2019 | ||||
| Hannover Spartans (A)* | 37 | : | 0 | |
| Cologne Crocodiles (H) | 23 | : | 6 | |
| Cologne Crocodiles (A) | 45 | : | 7 | |
| Berlin Rebels (A) | 29 | : | 12 | |
| Potsdam Royals (H) | 35 | : | 14 | |
| Dresden Monarchs (A) | 34 | : | 31 | |
| Potsdam Royals (A) | 46 | : | 7 | |
| Hildesheim Invaders (H) | 35 | : | 28 | |
| Berlin Rebels (H) | 34 | : | 9 | |
| Kiel Baltic Hurricanes (A) | 49 | : | 21 | |
| Dresden Monarchs (H) | 19 | : | 3 | |
| Hildesheim Invaders (A) | 37 | : | 0 | |
| Düsseldorf Panther (H) | 70 | : | 14 | |
| Düsseldorf Panther (A) | 77 | : | 13 | |
| Kiel Baltic Hurricanes (H) | 53 | : | 14 | |
| Stuttgart Scorpions (H)** | 70 | : | 3 | |
| Frankfurt Universe (H)** | 36 | : | 18 | |
| Schwäbisch Hall Unicorns (A)** | 10 | : | 7 | |
| Bilanz 18-0-0, 623-179 | ||||
| 2018 | ||||
| Paris Flash (A)*** | 10 | : | 6 | |
| Amsterdam Crusaders (H)*** | 60 | : | 0 | |
| Hamburg Huskies (A) | 45 | : | 0 | |
| Kiel Baltic Hurricanes (H) | 42 | : | 3 | |
| Hildesheim Invaders (A) | 51 | : | 6 | |
| Hamburg Huskies (H) | 39 | : | 0 | |
| Frankfurt Universe (A)*** | 20 | : | 19 | |
| Berlin Rebels (H) | 21 | : | 26 | |
| Dresden Monarchs (A) | 44 | : | 24 | |
| Potsdam Royals (H) | 45 | : | 14 | |
| Cologne Crocodiles (H) | 42 | : | 21 | |
| Potsdam Royals (A) | 41 | : | 13 | |
| Cologne Crocodiles (A) | 43 | : | 6 | |
| Hildesheim Invaders (H) | 49 | : | 0 | |
| Berlin Rebels (A) | 14 | : | 23 | |
| Kiel Baltic Hurricanes (A) | 22 | : | 14 | |
| Dresden Monarchs (H) | 28 | : | 28 | |
| Munich Cowboys (H)** | 59 | : | 14 | |
| Frankfurt Universe (H)** | 17 | : | 20 | |
| Bilanz 15-3-1, 692-237 | ||||
| 2017 | ||||
| Amsterdam Crusaders (A)*** | 20 | : | 6 | |
| Badalona Dracs (H)*** | 54 | : | 14 | |
| Hamburg Huskies (A) | 41 | : | 6 | |
| Hamburg Huskies (H) | 41 | : | 0 | |
| Hildesheim Invaders (A) | 52 | : | 10 | |
| Dresden Monarchs (H) | 47 | : | 7 | |
| Frankfurt Universe (A)*** | 55 | : | 14 | |
| Berlin Rebels (H) | 52 | : | 10 | |
| Kiel Baltic Hurricanes (H) | 44 | : | 26 | |
| Dresden Monarchs (A) | 41 | : | 10 | |
| Berlin Rebels (A) | 21 | : | 14 | |
| Kiel Baltic Hurricanes (A) | 33 | : | 22 | |
| Cologne Crocodiles (H) | 35 | : | 7 | |
| Berlin Adler (A) | 62 | : | 0 | |
| Hildesheim Invaders (H) | 41 | : | 13 | |
| Cologne Crocodiles (A) | 30 | : | 0 | |
| Berlin Adler (H) | 69 | : | 7 | |
| Ingolstadt Dukes (H)** | 47 | : | 6 | |
| Frankfurt Universe (H)** | 23 | : | 21 | |
| Schwäbisch Hall Unicorns (A)** | 13 | : | 14 | |
| Bilanz 19-1-0, 821-207 | ||||
| 2016 | ||||
| Vienna Vikings (A)*** | 21 | : | 14 | |
| Hamburg Huskies (A) | 44 | : | 3 | |
| Aix-en Provence Argonautes (H)*** | 53 | : | 0 | |
| Hamburg Huskies (H) | 56 | : | 6 | |
| Hildesheim Invaders (A) | 52 | : | 7 | |
| Dresden Monarchs (H) | 33 | : | 26 | |
| Swarco Raiders Tirol (A)*** | 35 | : | 21 | |
| Berlin Rebels (A) | 24 | : | 30 | |
| Kiel Baltic Hurricanes (A) | 10 | : | 10 | |
| Düsseldorf Panther (H) | 45 | : | 6 | |
| Berlin Adler (H) | 43 | : | 0 | |
| Kiel Baltic Hurricanes (H) | 24 | : | 21 | |
| Düsseldorf Panther (A) | 49 | : | 10 | |
| Berlin Adler (A) | 52 | : | 0 | |
| Hildesheim Invaders (H) | 42 | : | 7 | |
| Dresden Monarchs (A) | 38 | : | 38 | |
| Berlin Rebels (H) | 35 | : | 7 | |
| Allgäu Comets (H)** | 30 | : | 6 | |
| Kiel Baltic Hurricanes (H)** | 38 | : | 21 | |
| Schwäbisch Hall Unicorns (A)** | 31 | : | 20 | |
| Bilanz 17-1-2, 755-253 | ||||
| 2015 | ||||
| Kiel Baltic Hurricanes (H) | 38 | : | 28 | |
| Berlin Rebels (A) | 31 | : | 9 | |
| Swarco Raiders Tirol (A)*** | 33 | : | 28 | |
| Dresden Monarchs (H) | 26 | : | 27 | |
| Flash de La Courneuve (H)*** | 37 | : | 14 | |
| Düsseldorf Panther (H) | 58 | : | 7 | |
| Berlin Adler (A) | 33 | : | 7 | |
| Dresden Monarchs (A) | 47 | : | 17 | |
| Schwäbisch Hall Unicorns (H)*** | 24 | : | 14 | |
| Hamburg Huskies (H) | 21 | : | 0 | |
| Kiel Baltic Hurricanes (A) | 42 | : | 16 | |
| Berlin Rebels (H) | 40 | : | 23 | |
| Hamburg Huskies (A) | 28 | : | 12 | |
| Düsseldorf Panther (A) | 56 | : | 0 | |
| Berlin Adler (H) | 63 | : | 2 | |
| Saarland Hurricanes ** (H) | 57 | : | 14 | |
| Allgäu Comets (H) ** | 42 | : | 21 | |
| Schwäbisch Hall Unicorns (A)** | 41 | : | 31 | |
| Bilanz 17-1-0, 717-270 | ||||
| 2014 | ||||
| Stuttgart Scorpions (H)* | 31 | : | 27 | |
| Dresden Monarchs (A)*** | 17 | : | 10 | |
| Düsseldorf Panther (H) | 28 | : | 10 | |
| Vienna Vikings (H)*** | 13 | : | 14 | |
| Kiel Baltic Hurricanes (H) | 37 | : | 0 | |
| Kiel Baltic Hurricanes (A) | 35 | : | 6 | |
| Dresden Monarchs (H) | 42 | : | 30 | |
| Berlin Rebels (H) | 62 | : | 6 | |
| Berlin Adler (A)*** | 17 | : | 20 | |
| Berlin Adler (H) | 56 | : | 7 | |
| Dresden Monarchs (A) | 49 | : | 34 | |
| Cologne Falcons (A) | 49 | : | 13 | |
| Cologne Falcons (H) | 59 | : | 7 | |
| Berlin Adler (A) | 35 | : | 3 | |
| Düsseldorf Panther (A) | 58 | : | 0 | |
| Berlin Rebels (A) | 37 | : | 10 | |
| Munich Cowboys (H)** | 69 | : | 28 | |
| Cologne Falcons (H)** | 52 | : | 3 | |
| Schwäbisch Hall Unicorns (A)** | 47 | : | 9 | |
| Bilanz 17-2-0, 793-237 | ||||
| 2013 | ||||
| Tollense Sharks (H)* | 63 | : | 12 | |
| Berlin Rebels (A) | 12 | : | 10 | |
| Hamburg Blue Devils (A) | 29 | : | 10 | |
| Düsseldorf Panther (H) | 34 | : | 0 | |
| Kiel Baltic Hurricanes (H) | 9 | : | 7 | |
| Dresden Monarchs (H) | 24 | : | 17 | |
| Berlin Adler (H) | 42 | : | 6 | |
| Cologne Falcons (A) | 56 | : | 13 | |
| Hamburg Blue Devils (H) | 34 | : | 3 | |
| Cologne Falcons (H) | 44 | : | 0 | |
| Kiel Baltic Hurricanes (A) | 49 | : | 22 | |
| Berlin Rebels (H) | 47 | : | 17 | |
| Düsseldorf Panther (A) | 50 | : | 9 | |
| Berlin Adler (A) | 26 | : | 34 | |
| Dresden Monarchs (A) | 37 | : | 29 | |
| Rhein-Neckar Bandits (H)** | 28 | : | 21 | |
| Kiel Baltic Hurricanes (H)** | 34 | : | 29 | |
| Dresden Monarchs (A)** | 35 | : | 34 | |
| Bilanz 17-1-0, 653-273 | ||||
| 2012 | ||||
| Milano Seamen (A)*** | 56 | : | 0 | |
| Triangle Razorbacks (H)*** | 24 | : | 26 | |
| Hamburg Blue Devils (A) | 17 | : | 14 | |
| Berlin Adler (H) | 7 | : | 21 | |
| Lübeck Cougars (A) | 24 | : | 27 | |
| Kiel Baltic Hurricanes (A) | 20 | : | 59 | |
| Lübeck Cougars (H) | 51 | : | 17 | |
| Düsseldorf Panther (A) | 20 | : | 41 | |
| Hamburg Blue Devils (H) | 38 | : | 36 | |
| Dresden Monarchs (H) | 28 | : | 35 | |
| Dresden Monarchs (A) | 21 | : | 51 | |
| Berlin Adler (A) | 28 | : | 38 | |
| Düsseldorf Panther (H) | 45 | : | 52 | |
| Kiel Baltic Hurricanes (H) | 20 | : | 42 | |
| Berlin Rebels (A) | 31 | : | 30 | |
| Berlin Rebels (H) | 24 | : | 34 | |
| Bilanz 5-11-0, 454-523 | ||||
| 2011 | ||||
| Hamburg Blue Devils (A)* | 41 | : | 6 | |
| Dresden Monarchs (H) | 14 | : | 10 | |
| Mönchengladbach Mavericks (A) | 12 | : | 22 | |
| Assindia Cardinals (H) | 38 | : | 0 | |
| Assindia Cardinals (A) | 26 | : | 0 | |
| Mönchengladbach Mavericks (H) | 9 | : | 16 | |
| Berlin Adler (A) | 10 | : | 20 | |
| Stuttgart Scorpions (A) | 0 | : | 24 | |
| Düsseldorf Panther (A) | 7 | : | 34 | |
| Kiel Baltic Hurricanes (A) | 7 | : | 37 | |
| Kiel Baltic Hurricanes (H) | 7 | : | 37 | |
| Berlin Adler (H) | 21 | : | 34 | |
| Dresden Monarchs (A) | 20 | : | 34 | |
| Düsseldorf Panther (H) | 23 | : | 27 | |
| Stuttgart Scorpions (H) | 28 | : | 16 | |
| Bilanz 5-10-0, 263-317 | ||||
| 2010 | ||||
| Magdeburg Virgin Guards (H)* | 30 | : | 0 | |
| Dresden Monarchs (H) | 20 | : | 34 | |
| Plattling Black Hawks (A) | 22 | : | 21 | |
| Berlin Adler (A) | 17 | : | 20 | |
| Assindia Cardinals (H) | 35 | : | 7 | |
| Berlin Adler (H) | 7 | : | 38 | |
| Assindia Cardinals (A) | 46 | : | 7 | |
| Berlin Rebels (H) | 23 | : | 3 | |
| Berlin Rebels (A) | 13 | : | 13 | |
| Dresden Monarchs (A) | 27 | : | 28 | |
| Plattling Black Hawks (H) | 21 | : | 21 | |
| Kiel Baltic Hurricanes (H) | 7 | : | 20 | |
| Kiel Baltic Hurricanes (A) | 20 | : | 35 | |
| Marburg Mercenaries (A)** | 21 | : | 31 | |
| Bilanz 5-7-2, 309-278 | ||||
| 2009 | ||||
| Düsseldorf Panther (H)* | 64 | : | 2 | |
| Valencia Firebats (A)*** | 47 | : | 19 | |
| Stuttgart Scorpions (H) | 20 | : | 0 | |
| Bolzano Giants (H)*** | 53 | : | 21 | |
| Swarco Raiders Tirol (A)*** | 7 | : | 35 | |
| Assindia Cardinals (H) | 34 | : | 27 | |
| Assindia Cardinals (A) | 21 | : | 23 | |
| Maastricht Wildcats (H)* | 27 | : | 7 | |
| Berlin Adler (H) | 7 | : | 37 | |
| Dresden Monarchs (A) | 14 | : | 29 | |
| Stuttgart Scorpions (A) | 17 | : | 7 | |
| Dresden Monarchs (H) | 17 | : | 21 | |
| Kiel Baltic Hurricanes (A) | 3 | : | 13 | |
| Kiel Baltic Hurricanes (H) | 28 | : | 35 | |
| Berlin Adler (A) | 7 | : | 20 | |
| Bilanz 7-8-0, 366-296 | ||||
| 2008 | ||||
| Hildesheim Invaders (A)* | 48 | : | 0 | |
| Stuttgart Scorpions (A) | 27 | : | 9 | |
| Dresden Monarchs (H) | 17 | : | 19 | |
| Cologne Falcons (A) | 55 | : | 35 | |
| Berlin Adler (H) | 10 | : | 10 | |
| Kiel Baltic Hurricanes (H) | 16 | : | 14 | |
| Hamburg Blue Devils (A) | 30 | : | 17 | |
| Stuttgart Scorpions (H) | 49 | : | 21 | |
| Dresden Monarchs (A) | 52 | : | 19 | |
| Cologne Falcons (H) | 35 | : | 21 | |
| Berlin Adler (A) | 6 | : | 9 | |
| Hamburg Blue Devils (H) | 17 | : | 7 | |
| Kiel Baltic Hurricanes (A) | 14 | : | 33 | |
| Munich Cowboys (H)** | 32 | : | 10 | |
| Marburg Mercenaries (A)** | 49 | : | 21 | |
| Kiel Baltic Hurricanes (A)** | 20 | : | 14 | |
| Bilanz 12-3-1, 477-259 | ||||
| 2007 | ||||
| Magdeburg Virgin Guards (A)* | 52 | : | 0 | |
| Hildesheim Invaders (A)* | 69 | : | 0 | |
| Hamburg Blue Devils (H) | 31 | : | 6 | |
| Cologne Falcons (A) | 49 | : | 7 | |
| Cologne Falcons (H) | 35 | : | 28 | |
| Hamburg Blue Devils (A) | 23 | : | 13 | |
| Kiel Baltic Hurricanes (A) | 15 | : | 15 | |
| Berlin Adler (A) | 23 | : | 20 | |
| Marburg Mercenaries (H) | 25 | : | 23 | |
| Dresden Monarchs (H) | 49 | : | 14 | |
| Marburg Mercenaries (A) | 29 | : | 10 | |
| Berlin Adler (H) | 23 | : | 20 | |
| Kiel Baltic Hurricanes (H) | 25 | : | 3 | |
| Dresden Monarchs (A) | 27 | : | 7 | |
| Weinheim Longhorns (H)** | 55 | : | 26 | |
| Marburg Mercenaries (H)** | 26 | : | 21 | |
| Stuttgart Scorpions (A)** | 27 | : | 6 | |
| Bilanz 16-0-1, 583-219 | ||||
| 2006 | ||||
| Swarco Raiders Tirol (H)*** | 21 | : | 12 | |
| Swarco Raiders Tirol (A)*** | 13 | : | 40 | |
| Marburg Mercenaries (H) | 26 | : | 23 | |
| Berlin Adler (H) | 34 | : | 13 | |
| Cologne Falcons (H) | 52 | : | 7 | |
| Dresden Monarchs (H) | 52 | : | 13 | |
| Hamburg Blue Devils (A) | 34 | : | 26 | |
| Marburg Mercenaries (A) | 28 | : | 38 | |
| Hamburg Blue Devils (H) | 34 | : | 14 | |
| Berlin Adler (A) | 33 | : | 15 | |
| Düsseldorf Panther (H) | 73 | : | 3 | |
| Dresden Monarchs (A) | 42 | : | 0 | |
| Düsseldorf Panther (A) | 34 | : | 6 | |
| Cologne Falcons (A) | 41 | : | 7 | |
| Darmstadt Diamonds (H)** | 79 | : | 0 | |
| Stuttgart Scorpions (H)** | 36 | : | 17 | |
| Marburg Mercenaries (H)** | 31 | : | 13 | |
| Bilanz 15-2-0, 663-247 | ||||
| 2005 | ||||
| Wernigerode Mountain Tigers (A)* | 92 | : | 0 | |
| Marburg Mercenaries (H) | 30 | : | 20 | |
| Düsseldorf Panther (A) | 47 | : | 8 | |
| Hamburg Blue Devils (H) | 3 | : | 7 | |
| Berlin Adler (H) | 35 | : | 21 | |
| Cologne Falcons (H) | 35 | : | 0 | |
| Cologne Falcons (A) | 52 | : | 6 | |
| Marburg Mercenaries (A) | 17 | : | 34 | |
| Düsseldorf Panther (H) | 49 | : | 0 | |
| Hamburg Blue Devils (A) | 21 | : | 17 | |
| Berlin Adler (A) | 40 | : | 43 | |
| Dresden Monarchs (A) | 40 | : | 14 | |
| Dresden Monarchs (H) | 41 | : | 7 | |
| Saarland Hurricanes (H)** | 32 | : | 17 | |
| Schwäbisch Hall Unicorns (H)** | 33 | : | 8 | |
| Hamburg Blue Devils (A)** | 31 | : | 28 | |
| Bilanz 13-3-0, 598-230 | ||||
| 2004 | ||||
| Helsinki Roosters (H)* | 49 | : | 26 | |
| Hamburg Blue Devils (A) | 26 | : | 21 | |
| Hamburg Blue Devils (H) | 35 | : | 14 | |
| Düsseldorf Panther (A) | 35 | : | 23 | |
| Dresden Monarchs (H) | 45 | : | 27 | |
| Hannover Musketeers (H) | 45 | : | 20 | |
| Hannover Musketeers (A) | 47 | : | 14 | |
| Berlin Adler (H) | 35 | : | 28 | |
| Dresden Monarchs (A) | 28 | : | 31 | |
| Düsseldorf Panther (H) | 38 | : | 7 | |
| Berlin Adler (A) | 38 | : | 31 | |
| Franken Knights (H)** | 57 | : | 0 | |
| Dresden Monarchs (H)** | 34 | : | 20 | |
| Berlin Adler (H)** | 7 | : | 10 | |
| Bilanz 12-2-0, 519-272 | ||||
| 2003 | ||||
| Ancona Dolphins (A)*** | 48 | : | 20 | |
| Rhein-Main Razorbacks (H) | 39 | : | 32 | |
| Paris Flash (H)*** | 44 | : | 8 | |
| Dresden Monarchs (H) | 52 | : | 10 | |
| Badalona Drags (H)*** | 50 | : | 20 | |
| Assindia Cardinals (H) | 35 | : | 7 | |
| Cologne Crocodiles (A) | 36 | : | 14 | |
| Chrysler Vienna Vikings (H)*** | 21 | : | 14 | |
| Hamburg Blue Devils (A) | 21 | : | 27 | |
| Cologne Crocodiles (H) | 60 | : | 13 | |
| Berlin Adler (A) | 39 | : | 22 | |
| Rhein-Main Razorbacks (A) | 43 | : | 28 | |
| Dresden Monarchs (A) | 47 | : | 13 | |
| Berlin Adler (H) | 20 | : | 22 | |
| Assindia Cardinals (A) | 35 | : | 14 | |
| Hamburg Blue Devils (H) | 35 | : | 0 | |
| Stuttgart Scorpions (H)** | 38 | : | 12 | |
| Berlin Adler (H)** | 10 | : | 3 | |
| Hamburg Blue Devils (A)** | 36 | : | 37 | |
| Bilanz 16-3-0, 709-316 | ||||
| 2002 | ||||
| Donetsk Scythians (H)*** | 51 | : | 0 | |
| Donetsk Scythians (A)*** | 70 | : | 7 | |
| Assindia Cardinals (A) | 41 | : | 6 | |
| Stuttgart Scorpions (H) | 27 | : | 6 | |
| Seinäjoki Crocodiles (H)*** | 15 | : | 7 | |
| Cologne Crocodiles (A) | 30 | : | 14 | |
| Kiel Baltic Hurricanes (H) | 66 | : | 0 | |
| Bergamo Lions (H)*** | 20 | : | 27 | |
| Assindia Cardinals (H) | 66 | : | 6 | |
| Berlin Adler (A) | 41 | : | 14 | |
| Hamburg Blue Devils (A) | 43 | : | 7 | |
| Stuttgart Scorpions (A) | 40 | : | 0 | |
| Berlin Adler (H) | 17 | : | 9 | |
| Cologne Crocodiles (H) | 56 | : | 12 | |
| Hamburg Blue Devils (H) | 17 | : | 10 | |
| Kiel Baltic Hurricanes (A) | 49 | : | 0 | |
| Schwäbisch Hall Unicorns (H)** | 54 | : | 3 | |
| Stuttgart Scorpions (H)** | 61 | : | 14 | |
| Hamburg Blue Devils (H)** | 13 | : | 16 | |
| Bilanz 17-2-0, 777-158 | ||||
| 2001 | ||||
| Berlin Adler (H)* | 51 | : | 13 | |
| Team Finnland (H)* | 33 | : | 20 | |
| Rüsselsheim Razorbacks (H) | 43 | : | 14 | |
| Cologne Crocodiles (A) | 31 | : | 12 | |
| Kiel Baltic Hurricanes (H) | 36 | : | 7 | |
| Hamburg Blue Devils (A) | 14 | : | 31 | |
| Assindia Cardinals (A) | 24 | : | 10 | |
| Cologne Crocodiles (H) | 10 | : | 17 | |
| Kiel Baltic Hurricanes (A) | 46 | : | 19 | |
| Hamburg Blue Devils (H) | 31 | : | 28 | |
| Düsseldorf Panther (A) | 21 | : | 31 | |
| Assindia Cardinals (H) | 17 | : | 12 | |
| Rüsselsheim Razorbacks (A) | 46 | : | 42 | |
| Düsseldorf Panther (H) | 19 | : | 7 | |
| Rüsselsheim Razorbacks (H)** | 29 | : | 23 | |
| Munich Cowboys (A)** | 24 | : | 21 | |
| Hamburg Blue Devils (A)** | 13 | : | 31 | |
| Bilanz 13-4-0, 488-338 | ||||
| 2000 | ||||
| Team USA (H)* | 30 | : | 23 | S |
| Rüsselsheim Razorbacks (H) | 37 | : | 7 | S |
| Kiel Baltic Hurricanes (A) | 22 | : | 21 | S |
| Düsseldorf Panther (H) | 24 | : | 20 | S |
| Hamburg Blue Devils (A) | 27 | : | 13 | S |
| Cologne Crocodiles (H)*** | 15 | : | 24 | N |
| Cologne Crocodiles (A) | 27 | : | 31 | N |
| Cologne Crocodiles (H) | 7 | : | 10 | N |
| Rotterdam Trojans (H)* | 68 | : | 0 | S |
| Rüsselsheim Razorbacks (A) | 90 | : | 6 | S |
| Düsseldorf Panther (A) | 7 | : | 24 | N |
| Hamburg Blue Devils (H) | 43 | : | 20 | S |
| Kiel Baltic Hurricanes (H) | 76 | : | 8 | S |
| Franken Knights (H)** | 49 | : | 6 | S |
| Munich Cowboys (A)** | 20 | : | 14 | S |
| Cologne Crocodiles (H)** | 29 | : | 31 | N |
| Bilanz 11-5-0, 571-258 | ||||
| 1999 | ||||
| Hildesheim Invaders (A)* | 49 | : | 7 | S |
| Hamburg Blue Devils (H) | 27 | : | 6 | S |
| Prag Panthers (H)*** | 74 | : | 0 | S |
| AFC Paderborn (A) | 55 | : | 8 | S |
| Düsseldorf Panther (H) | 66 | : | 3 | S |
| Stuttgart Scorpions (A) | 42 | : | 6 | S |
| Helsinki Roosters (H)*** | 21 | : | 14 | S |
| Kiel Baltic Hurricanes (H) | 40 | : | 48 | N |
| Hamburg Blue Devils (A)*** | 27 | : | 23 | S |
| Cologne Crocodiles (H) | 41 | : | 23 | S |
| Cologne Crocodiles (A) | 17 | : | 13 | S |
| AFC Paderborn (H) | 20 | : | 0 | S |
| Moskau All-Stars (H)* | 62 | : | 8 | S |
| Düsseldorf Panther (A) | 45 | : | 0 | S |
| Kiel Baltic Hurricanes (A) | 48 | : | 22 | S |
| Stuttgart Scorpions (H) | 71 | : | 20 | S |
| Hamburg Blue Devils (A) | 17 | : | 24 | N |
| Stuttgart Scorpions (H)** | 56 | : | 16 | S |
| Kiel Baltic Hurricanes (H)** | 66 | : | 24 | S |
| Hamburg Blue Devils (A)** | 25 | : | 24 | S |
| Bilanz 18-2-0, 869-289 | ||||
| 1998 | ||||
| Hildesheim Invaders (A)* | 28 | : | 14 | S |
| Düsseldorf Panther (A) | 54 | : | 21 | S |
| Hamburg Blue Devils (H) | 50 | : | 24 | S |
| Graz Giants (H)*** | 44 | : | 41 | S |
| Paderborn Dolphins (A) | 52 | : | 14 | S |
| Kiel Baltic Hurricanes (H) | 56 | : | 0 | S |
| Hamburg Blue Devils (A)*** | 14 | : | 24 | N |
| Cologne Crocodiles (H) | 51 | : | 34 | S |
| Hamburg Blue Devils (A) | 24 | : | 27 | N |
| Noris Rams (H) | 20 | : | 0 | S |
| Düsseldorf Panther (H) | 43 | : | 3 | S |
| Kiel Baltic Hurricanes (A) | 44 | : | 29 | S |
| Paderborn Dolphins (H) | 79 | : | 6 | S |
| Cologne Crocodiles (A) | 3 | : | 27 | N |
| Noris Rams (H) | 20 | : | 0 | S |
| Munich Cowboys (H)** | 49 | : | 0 | S |
| Cologne Crocodiles (H)** | 35 | : | 20 | S |
| Hamburg Blue Devils (A)** | 20 | : | 14 | S |
| Bilanz 15-3-0, 686-298 | ||||
| 1997 | ||||
| Hanau Hawks (A)* | 36 | : | 28 | S |
| Kiel Baltic Hurricanes (H) | 32 | : | 28 | S |
| Hamburg Blue Devils (A) | 27 | : | 31 | N |
| Berlin Adler (A) | 41 | : | 15 | S |
| Düsseldorf Panther (H) | 31 | : | 26 | S |
| Cologne Crocodiles (A) | 24 | : | 36 | N |
| Hamburg Blue Devils (H) | 6 | : | 40 | N |
| Düsseldorf Panther (A) | 38 | : | 20 | S |
| Berlin Adler (H) | 49 | : | 6 | S |
| Kiel Baltic Hurricanes (A) | 47 | : | 37 | S |
| Cologne Crocodiles (H) | 43 | : | 17 | S |
| Munich Cowboys (H)** | 57 | : | 8 | S |
| Munich Cowboys (A)** | 46 | : | 14 | S |
| Hanau Hawks (A)** | 46 | : | 35 | S |
| Hanau Hawks (H)** | 36 | : | 22 | S |
| Cologne Crocodiles (A)** | 26 | : | 23 | S |
| Bilanz 13-3-0, 585-386 | ||||
| 1996 | ||||
| Paderborn Dolphins (A)* | 56 | : | 8 | S |
