Play-Off History der GFL
Hier ist eine Übersicht darüber, welche Tabellenplatzierungen und Teams der beiden GFL Gruppen Nord und Süd den Weg durch die Play-Offs bis zum Meistertitel erreicht haben.
Jahr | Halbfinalteilnehmer (¼ Sieger) | Finalteilnehmer (½ Sieger) | Meister | ||||||
2023 | Nord 1. PR | Süd 1. SHU | Nord 2. DM | Nord 3. BSL | Nord 1. PR | Süd 1. SHU | Nord 1. PR | ||
2022 | Nord 1. PR | Süd 1. SHU | Süd 3. AC | Nord 3. CC | Nord 1. PR | Süd 1. SHU | Süd 1. SHU | ||
2021* | Nord 1. DM | Süd 1. SHU | Nord 2. PR | Süd 2. SH | Nord 1. DM | Süd 1. SHU | Nord 1. DM | ||
2019 | Nord 1. BSL | Süd 1. SHU | Nord 2. DM | Süd 2. FU | Nord 1. BSL | Süd 1. SHU | Nord 1. BSL | ||
2018 | Nord 1. BSL | Süd 1. SHU | Nord 2. DM | Süd 2. FU | Süd 2. FU | Süd 1. SHU | Süd 1. SHU | ||
2017 | Nord 1. BSL | Süd 1. SHU | Nord 2. KBH | Süd 2. FU | Nord 1. BSL | Süd 1. SHU | Süd 1. SHU | ||
2016 | Nord 1. BSL | Süd 1. SHU | Nord 2. DM | Nord 3. KBH | Nord 1. BSL | Süd 1. SHU | Nord 1. BSL | ||
2015 | Nord 1. BSL | Süd 1. SHU | Nord 2. DM | Süd 2. AC | Nord 1. BSL | Süd 1. SHU | Nord 1. BSL | ||
2014 | Nord 1. BSL | Süd 1. SHU | Nord 2. DM | Nord 3. CF | Nord 1. BSL | Süd 1. SHU | Nord 1. BSL | ||
2013 | Nord 1. BSL | Nord 4. BA | Nord 2. DM | Nord 3. KBH | Nord 1. BSL | Nord 2. DM | Nord 1. BSL | ||
2012 | Nord 1. KBH | Süd 1. SHU | Nord 2. BA | Nord 3. DM | Nord 1. KBH | Süd 1. SHU | Süd 1. SHU | ||
2011 | Nord 1. KBH | Süd 1. SHU | Nord 2. MGM | Nord 3. DP | Nord 1. KBH | Süd 1. SHU | Süd 1. SHU | ||
2010 | Nord 1. KBH | Süd 1. MM | Nord 2. BA | Nord 3. DM | Nord 1. KBH | Nord 2. BA | Nord 1. KBH | ||
2009 | Nord 1. BA | Süd 1. SHU | Nord 2. KBH | Süd 2. MM | Nord 1. BA | Nord 2. KBH | Nord 1. BA | ||
2008 | Nord 1. KBH | Süd 1. MM | Nord 2. BSL | Nord 3. BA | Nord 1. KBH | Nord 2. BSL | Nord 2. BSL | ||
2007 | Nord 1. BSL | Süd 1. SS | Nord 2. BA | Süd 2. MM | Nord 1. BSL | Süd 1. SS | Nord 1. BSL | ||
2006 | Nord 1. BSL | Süd 1. MM | Nord 2. HBD | Süd 2. SS | Nord 1. BSL | Süd 1. MM | Nord 1. BSL | ||
2005 | Nord 1. BSL | Süd 1. MM | Nord 2. HBD | Süd 2. SHU | Nord 1. BSL | Nord 2. HBD | Nord 1. BSL | ||
2004 | Nord 1. BSL | Süd 1. MM | Nord 2. BA | Nord 3. DM | Nord 1. BSL | Nord 2. BA | Nord 2. BA | ||
2003 | Nord 1. BSL | Süd 1. RMR | Nord 2. HBD | Nord 3. BA | Nord 1. BSL | Nord 2. HBD | Nord 2. HBD | ||
2002 | Nord 1. BSL | Nord 4. BA | Nord 2. HBD | Süd 2. SS | Nord 1. BSL | Nord 2. HBD | Nord 2. HBD | ||
2001 | Nord 1. HBD | Süd 1. MC | Nord 2. BSL | Süd 2. SS | Nord 1. HBD | Nord 2. BSL | Nord 1. HBD | ||
2000 | Nord 1. CC | Süd 1. MC | Nord 2. BSL | Nord 3. DP | Nord 1. CC | Nord 2. BSL | Nord 1. CC | ||
1999 | Nord 1. BSL | Nord 4. CC | Nord 2. HBD | Nord 3. KBH | Nord 1. BSL | Nord 2. HBD | Nord 1. BSL | ||
1998 | Nord 1. BSL | Süd 1. SS | Nord 2. HBD | Nord 3. CC | Nord 1. BSL | Nord 2. HBD | Nord 1. BSL | ||
1997 | Nord 1. HBD | Süd 1. HH | Nord 2. BSL | Nord 3. CC | Nord 3. CC | Nord 2. BSL | Nord 2. BSL | ||
1996 | Nord 1. DP | Nord 4. BSL | Nord 2. HBD | Nord 3. CC | Nord 1. DP | Nord 2. HBD | Nord 2. HBD | ||
1995 | Nord 1. DP | Nord 4. HBD | Nord 2. BA | Nord 3. CC | Nord 1. DP | Nord 4. HBD | Nord 1. DP | ||
1994 | Nord 1. BA | Süd 1. MC | Nord 2. DP | Nord 3. CC | Nord 1. BA | Nord 2. DP | Nord 2. DP | ||
1993 | Nord 1. CC | Süd 1. MC | Nord 2. BA | Nord 3. DP | Nord 1. CC | Süd 1. MC | Süd 1. MC | ||
1992 | Nord 1. BA | Süd 1. MC | Nord 2. CC | Nord 3. DP | Nord 3. DP | Süd 1. MC | Nord 3. DP | ||
1991 | Nord 1. BA | Nord 4. MS | Nord 2. CC | Süd 2. MC | Nord 1. BA | Nord 2. CC | Nord 1. BA | ||
1990* | Nord 1. BA | Nord 4. CC | Nord 2. DP | Süd 2. BHF | Nord 1. BA | Nord 4. CC | Nord 1. BA | ||
1989* | Nord 1. BA | Nord 4. DG | Nord 2. RBC | Nord 3. DP | Nord 1. BA | Nord 2. RBC | Nord 1. BA | ||
1988* | Nord 1. BA | Süd 1. AG | Nord 2. DP | Nord 3. RBC | Nord 3. RBC | Nord 2. DP | Nord 3. RBC | ||
1987* | Nord 1. BA | Süd 1. BG | Süd 3. AG | Süd 2. NR | Nord 1. BA | Süd 1. BG | Nord 1. BA | ||
1986* | Nord 1. DP | Süd 1. AG | Nord 2. BA | Nord 3. RBC | Nord 1. DP | Süd 1. AG | Nord 1. DP | ||
1985 | Nord 1. DP | Süd 1. AG | Nord 2. BA | Süd 2. HH | Nord 1. DP | Süd 1. AG | Süd 1. AG | ||
1984 | Nord 1. DP | Süd 1. AG | Nord 2. CC | Nord 3. BA | Nord 1. DP | Süd 1. AG | Nord 1. DP | ||
1983 | Nord 1. DP | Süd 1.AG | Nord 2. CC | Nord 3. RBC | Nord 1. DP | Süd 1. AG | Nord 1. DP | ||
1982 | Nord 1. CC | Süd 1. AG | Nord 2. DP | Süd 2. HH | Nord 1. CC | Süd 1. AG | Süd 1. AG | ||
1981 | Nord 1. FL | Süd 1. AG | Nord 2. CC | Süd 2. HH | Nord 1. FL | Süd 1. AG | Süd 1. AG | ||
1980* | Nord FL | Süd AG | Nord FL | ||||||
1979* | N/S 1. FL |
*Bemerkungen
- 1979 gab es nur eine Gruppe, deshalb gab es hier keine Nord/Süd Vergleiche- 1980 gab es bereits zwei Gruppen, aber es fehlen die meisten Daten des Saisonverlaufes. Sicher ist, dass im Endspiel ein Vertreter der Gruppe Nord gegen einen der Gruppe Süd gespielt und dieses auch gewonnen hat.
- 1986-1990 gab es eine Ligaerweiterung auf 24 Teams in vier Gruppen (2 Nord, Mitte, Süd), so dass zudem ein Achtelfinale gespielt wurde. Die hier gezeigten Platzierungen sind deshalb zum Teil aus diesen Ergebnissen und den Abschlusstabellen "kumuliert".
- 2020 gab es wegen der weltweiten Corona Pandemie keine Saison
- 2021 gab es als Auswirkung der weltweiten Corona Pandemie eine verkürzte Saison mit weniger Teams und weniger Spieltagen
Die Teams in der Übersicht
Kürzel | Team | Halbfinalteilnahmen | Finalteilnahmen | Meistertitel |
AC | Allgäu Comets | 2 | ||
AG | Ansbach Grizzlies | 9 | 8 | 3 |
BA | Berlin Adler | 21 | 8 | 6 |
BG | Badener Greifs | 1 | 1 | |
BHF | Bad Homburg Falken | 1 | ||
BSL | Braunschweig Lions /NYer Lions | 21 | 18 | 12 |
CC | Cologne Crocodiles | 16 | 6 | 1 |
CF | Cologne Falcons | 1 | ||
DG | Dortmund Giants | 1 | ||
DM | Dresden Monarchs | 11 | 2 | 1 |
DP | Düsseldorf Panther | 15 | 9 | 6 |
FL | Frankfurter Löwen | 3 | 3 | 2 |
FU | Frankfurt Universe | 3 | 1 | |
HBD | Hamburg Blue Devils | 10 | 8 | 4 |
HH | Hanau Hawks | 4 | ||
KBH | Kiel Baltic Hurricanes | 8 | 5 | 1 |
MC | Munich Cowboys | 6 | 2 | 1 |
MGM | Mönchengladbach Mavericks | 1 | ||
MM | Marburg Mercenaries | 7 | 1 | |
MS | Monheim Sharks | 1 | ||
NR | Noris Rams | 1 | ||
PR | Potsdam Royals | 3 | 2 | 1 |
RBC | Red Barons Cologne | 4 | 2 | 1 |
RMR | Rhein Main Razorbacks | 1 | ||
SH | Saarland Hurricanes | 1 | ||
SHU | Schwäbisch Hall Unicorns | 13 | 11 | 5 |
SS | Stuttgart Scorpions | 5 | 1 |
Zusammenfassung
Von den bisher 45 Jahren Football in Deutschland sind die Jahre 1979 und 1980 aus dieser Zusammenfassung herausgenommen. Somit beziehen sich die folgenden Zahlen auf die Play-Offs seit 1981.
Viertelfinale
Von den 168 Siegern dieser Play-Off Runde kamen 115 aus der Gruppe Nord und 53 aus der Gruppe Süd. Noch nie hat ein Nord Erster ein Viertelfinale verloren und erst zweimal ein Nord Zweiter.
Sieger:
Nord 1. - 42, Nord 2. - 40, Nord 3. - 25, Nord 4. - 8
Süd 1. - 34, Süd 2. - 17, Süd 3. - 2, Süd 4. - 0
Halbfinale
Von den 84 Siegern dieser Play-Off Runde kamen 61 aus der Gruppe Nord und 23 aus der Gruppe Süd.
Sieger und somit Endspielteilnehmer:
Nord 1. - 38, Nord 2. - 18, Nord 3. - 3, Nord 4. - 2
Süd 1. - 22, Süd 2. - 1
Endspiele
Von den letzten 42 Endspielen gewannen 33 Mannschaften aus der Gruppe Nord den Titel. Lediglich 9 Südmannschaften konnten sich bisher Meister nennen.
Endspiel Sieger:
Nord 1. - 24, Nord 2. - 7, Nord 3. - 2
Süd 1. - 9