Play-Off History der GFL

Hier ist eine Übersicht darüber, welche Tabellenplatzierungen und Teams der beiden GFL Gruppen Nord und Süd den Weg durch die Play-Offs bis zum Meistertitel erreicht haben.

Jahr Halbfinalteilnehmer (¼ Sieger)Finalteilnehmer (½ Sieger)Meister
2023Nord 1. PRSüd 1. SHUNord 2. DMNord 3. BSL Nord 1. PRSüd 1. SHUNord 1. PR
2022Nord 1. PRSüd 1. SHUSüd 3. ACNord 3. CC Nord 1. PRSüd 1. SHUSüd 1. SHU
2021*Nord 1. DMSüd 1. SHUNord 2. PRSüd 2. SHNord 1. DMSüd 1. SHUNord 1. DM
2019Nord 1. BSLSüd 1. SHUNord 2. DMSüd 2. FUNord 1. BSLSüd 1. SHUNord 1. BSL
2018Nord 1. BSLSüd 1. SHUNord 2. DMSüd 2. FUSüd 2. FUSüd 1. SHUSüd 1. SHU
2017Nord 1. BSLSüd 1. SHUNord 2. KBHSüd 2. FUNord 1. BSLSüd 1. SHUSüd 1. SHU
2016Nord 1. BSLSüd 1. SHUNord 2. DMNord 3. KBHNord 1. BSLSüd 1. SHUNord 1. BSL
2015Nord 1. BSLSüd 1. SHUNord 2. DMSüd 2. ACNord 1. BSLSüd 1. SHUNord 1. BSL
2014Nord 1. BSLSüd 1. SHUNord 2. DMNord 3. CFNord 1. BSLSüd 1. SHUNord 1. BSL
2013Nord 1. BSLNord 4. BANord 2. DMNord 3. KBHNord 1. BSLNord 2. DMNord 1. BSL
2012Nord 1. KBHSüd 1. SHUNord 2. BANord 3. DMNord 1. KBHSüd 1. SHUSüd 1. SHU
2011Nord 1. KBHSüd 1. SHUNord 2. MGMNord 3. DPNord 1. KBHSüd 1. SHUSüd 1. SHU
2010Nord 1. KBHSüd 1. MMNord 2. BANord 3. DMNord 1. KBHNord 2. BANord 1. KBH
2009Nord 1. BASüd 1. SHUNord 2. KBHSüd 2. MMNord 1. BANord 2. KBHNord 1. BA
2008Nord 1. KBHSüd 1. MMNord 2. BSLNord 3. BANord 1. KBHNord 2. BSLNord 2. BSL
2007Nord 1. BSLSüd 1. SSNord 2. BASüd 2. MMNord 1. BSLSüd 1. SSNord 1. BSL
2006Nord 1. BSLSüd 1. MMNord 2. HBDSüd 2. SSNord 1. BSLSüd 1. MMNord 1. BSL
2005Nord 1. BSLSüd 1. MMNord 2. HBDSüd 2. SHUNord 1. BSLNord 2. HBDNord 1. BSL
2004Nord 1. BSLSüd 1. MMNord 2. BANord 3. DMNord 1. BSLNord 2. BANord 2. BA
2003Nord 1. BSLSüd 1. RMRNord 2. HBDNord 3. BANord 1. BSLNord 2. HBDNord 2. HBD
2002Nord 1. BSLNord 4. BANord 2. HBDSüd 2. SSNord 1. BSLNord 2. HBDNord 2. HBD
2001Nord 1. HBDSüd 1. MCNord 2. BSLSüd 2. SSNord 1. HBDNord 2. BSLNord 1. HBD
2000Nord 1. CCSüd 1. MCNord 2. BSLNord 3. DPNord 1. CCNord 2. BSLNord 1. CC
1999Nord 1. BSLNord 4. CCNord 2. HBDNord 3. KBHNord 1. BSLNord 2. HBDNord 1. BSL
1998Nord 1. BSLSüd 1. SSNord 2. HBDNord 3. CCNord 1. BSLNord 2. HBDNord 1. BSL
1997Nord 1. HBDSüd 1. HHNord 2. BSLNord 3. CCNord 3. CCNord 2. BSLNord 2. BSL
1996Nord 1. DPNord 4. BSLNord 2. HBDNord 3. CCNord 1. DPNord 2. HBDNord 2. HBD
1995Nord 1. DPNord 4. HBDNord 2. BANord 3. CCNord 1. DPNord 4. HBDNord 1. DP
1994Nord 1. BASüd 1. MCNord 2. DPNord 3. CCNord 1. BANord 2. DPNord 2. DP
1993Nord 1. CCSüd 1. MCNord 2. BANord 3. DPNord 1. CCSüd 1. MCSüd 1. MC
1992Nord 1. BASüd 1. MCNord 2. CCNord 3. DPNord 3. DPSüd 1. MCNord 3. DP
1991Nord 1. BANord 4. MSNord 2. CCSüd 2. MCNord 1. BANord 2. CCNord 1. BA
1990*Nord 1. BANord 4. CCNord 2. DPSüd 2. BHFNord 1. BANord 4. CCNord 1. BA
1989*Nord 1. BANord 4. DGNord 2. RBCNord 3. DPNord 1. BANord 2. RBCNord 1. BA
1988*Nord 1. BASüd 1. AGNord 2. DPNord 3. RBCNord 3. RBCNord 2. DPNord 3. RBC
1987*Nord 1. BASüd 1. BGSüd 3. AGSüd 2. NRNord 1. BASüd 1. BGNord 1. BA
1986*Nord 1. DPSüd 1. AGNord 2. BANord 3. RBCNord 1. DPSüd 1. AGNord 1. DP
1985Nord 1. DPSüd 1. AGNord 2. BASüd 2. HHNord 1. DPSüd 1. AGSüd 1. AG
1984Nord 1. DPSüd 1. AGNord 2. CCNord 3. BANord 1. DPSüd 1. AGNord 1. DP
1983Nord 1. DPSüd 1.AGNord 2. CCNord 3. RBCNord 1. DPSüd 1. AGNord 1. DP
1982Nord 1. CCSüd 1. AGNord 2. DPSüd 2. HHNord 1. CCSüd 1. AGSüd 1. AG
1981Nord 1. FLSüd 1. AGNord 2. CCSüd 2. HHNord 1. FLSüd 1. AGSüd 1. AG
1980*Nord FLSüd AGNord FL
1979*N/S 1. FL

*Bemerkungen

- 1979 gab es nur eine Gruppe, deshalb gab es hier keine Nord/Süd Vergleiche- 1980 gab es bereits zwei Gruppen, aber es fehlen die meisten Daten des Saisonverlaufes. Sicher ist, dass im Endspiel ein Vertreter der Gruppe Nord gegen einen der Gruppe Süd gespielt und dieses auch gewonnen hat.

- 1986-1990 gab es eine Ligaerweiterung auf 24 Teams in vier Gruppen (2 Nord, Mitte, Süd), so dass zudem ein Achtelfinale gespielt wurde. Die hier gezeigten Platzierungen sind deshalb zum Teil aus diesen Ergebnissen und den Abschlusstabellen "kumuliert".

- 2020 gab es wegen der weltweiten Corona Pandemie keine Saison

- 2021 gab es als Auswirkung der weltweiten Corona Pandemie eine verkürzte Saison mit weniger Teams und weniger Spieltagen

Die Teams in der Übersicht

KürzelTeamHalbfinalteilnahmenFinalteilnahmenMeistertitel
ACAllgäu Comets2
AGAnsbach Grizzlies983
BABerlin Adler2186
BGBadener Greifs11
BHFBad Homburg Falken1
BSLBraunschweig Lions /NYer Lions211812
CCCologne Crocodiles1661
CFCologne Falcons1
DGDortmund Giants1
DMDresden Monarchs1121
DPDüsseldorf Panther1596
FLFrankfurter Löwen332
FUFrankfurt Universe31
HBDHamburg Blue Devils1084
HHHanau Hawks4
KBHKiel Baltic Hurricanes851
MCMunich Cowboys621
MGMMönchengladbach Mavericks1
MMMarburg Mercenaries71
MSMonheim Sharks1
NRNoris Rams1
PRPotsdam Royals321
RBCRed Barons Cologne421
RMRRhein Main Razorbacks1
SHSaarland Hurricanes1
SHUSchwäbisch Hall Unicorns13115
SSStuttgart Scorpions51

Zusammenfassung

Von den bisher 45 Jahren Football in Deutschland sind die Jahre 1979 und 1980 aus dieser Zusammenfassung herausgenommen. Somit beziehen sich die folgenden Zahlen auf die Play-Offs seit 1981.

Viertelfinale
Von den 168 Siegern dieser Play-Off Runde kamen 115 aus der Gruppe Nord und 53 aus der Gruppe Süd. Noch nie hat ein Nord Erster ein Viertelfinale verloren und erst zweimal ein Nord Zweiter.
Sieger:
Nord 1. - 42, Nord 2. - 40, Nord 3. - 25, Nord 4. - 8
Süd 1. - 34, Süd 2. - 17, Süd 3. - 2, Süd 4. - 0

Halbfinale
Von den 84 Siegern dieser Play-Off Runde kamen 61 aus der Gruppe Nord und 23 aus der Gruppe Süd.
Sieger und somit Endspielteilnehmer:
Nord 1. - 38, Nord 2. - 18, Nord 3. - 3, Nord 4. - 2
Süd 1. - 22, Süd 2. - 1

Endspiele
Von den letzten 42 Endspielen gewannen 33 Mannschaften aus der Gruppe Nord den Titel. Lediglich 9 Südmannschaften konnten sich bisher Meister nennen.
Endspiel Sieger:
Nord 1. - 24, Nord 2. - 7, Nord 3. - 2
Süd 1. - 9

German Football League