Tabelle German Football League 2013 Nord

#TeamSpieleGUVTD-PunkteDiff.PunkteQuot.Streak
1New Yorker Lions141301493:177 +316 26:20.929 Won +1
2Dresden Monarchs141103513:254 +259 22:60.786 Lost -1
3Kiel Baltic Hurricanes141004485:249 +236 20:80.714 Won +1
4Berlin Adler14707332:342 -10 14:140.500 Lost -2
5Berlin Rebels14608365:360 +5 12:160.429 Won +3
6Hamburg Blue Devils144010225:448 -223 8:200.286 Won +1
7Düsseldorf Panther143011207:496 -289 6:220.214 Lost -1
8Cologne Falcons142012209:503 -294 4:240.143 Won +1
Stand: 2013-09-16 17:00

Tabelle German Football League 2013 Süd

#TeamSpieleGUVTD-PunkteDiff.PunkteQuot.Streak
1Schwäbisch Hall Unicorns141112549:223 +326 23:50.821 Won +4
2Marburg Mercenaries141013488:353 +135 21:70.750 Won +2
3Munich Cowboys14914380:275 +105 19:90.679 Won +1
4Rhein-Neckar Bandits14905395:389 +6 18:100.643 Won +1
5Saarland Hurricanes14509297:389 -92 10:180.357 Won +3
6Stuttgart Scorpions14419272:431 -159 9:190.321 Lost -6
7Franken Knights144010302:488 -186 8:200.286 Lost -3
8Wiesbaden Phantoms142012284:419 -135 4:240.143 Lost -1
Stand: 2013-09-16 17:00
German Football League